| Nama merek: | Jufeng |
| Nomor Model: | JF250-F |
| MOQ: | 1 |
| harga: | Contact us |
| Rincian kemasan: | Wooden case |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Zero Purge Blower Pengering Adsorpsi Regenerasi
Foto produk
![]()
Fitur produk
Tidak Ada Kerugian Pembersihan & Penghematan Energi
Menggunakan siklus pendinginan internal dan menggunakan udara sekitar untuk regenerasi, sehingga kehilangan udara terkompresi nol.
Fitur desain hemat energi dengan online, real-time pemantauan titik embun.
Titik embun yang stabil dan sangat rendah
Menggunakan kualitas tinggi, desiccant efisiensi tinggi untuk stabilitas yang luar biasa.
Mencapai titik embun tekanan yang konsisten -40°Cdengan pilihan untuk -70°C tersedia.
Konstruksi yang Dapat Diandalkan dan Bertahan
Menara berdiameter besar dengan aliran terkontrol meminimalkan abrasi desiccant dan memperpanjang umur.
Dilengkapi dengan katup eksentrik ganda yang tertutup keras (tahan suhu tinggi).
Menggunakan alat bernapas berkualitas tinggi dan pemanas listrik dengan kepadatan daya rendah dengan perlindungan suhu tinggi untuk peningkatan keamanan dan umur panjang.
Parameter produk
| Model |
Kapasitas aliran m3/menit |
Hubungan | Tegangan |
Panjang mm |
Lebar mm |
Ketinggian mm |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380V | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380V | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380V | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380V | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380V | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380V | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380V | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380V | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380V | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN150 | 380V | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN150 | 380V | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380V | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380V | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380V | 4500 | 2550 | 3750 |
Pabrik
![]()
Sertifikat
![]()
Pameran
![]()