Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Jufeng
Sertifikasi:
CE, ISO, ETC
Nomor model:
BC-4.0/10-40
Dokumen:
JufengKompresor penguat: sederhana, ekonomis & kinerja tinggi.6.0Tidak perlu untuk unit tekanan tinggi mahal!
Jufeng Booster Compressor ¢ Solusi Tekanan Tinggi yang Murah
Meta Deskripsi
JufengKompresor penguatmeningkatkan tekanan dari 0,7-1,0 MPa menjadi 6,0 MPa ̇stabil, hemat energi & andal. Tidak perlu membeli unit tekanan tinggi baru!
Perbedaan Produk
✔Sederhana & EkonomiMenghindari pembelian kompresor tekanan tinggi yang mahal; meningkatkan sistem yang ada hingga 6,0 MPa.
✔Kinerja yang Stabil¢ Amplifikasi tekanan yang dapat diandalkan untuk aplikasi industri.
✔Efisiensi EnergiBiaya operasi yang lebih rendah dibandingkan dengan model tekanan tinggi tradisional.
✔Kompatibilitas luas- Bekerja dengan kompresor udara standar (0,7-1,0 MPa input).
JufengKompresor penguatmemberikansederhana, nyaman, dan ekonomiscara untuk mencapai udara bertekanan tinggi (hingga6.0 MPaIdeal untuk industri yang membutuhkanstabil dan andalAmplifikasi tekanan, solusi ini menghilangkan kebutuhan untuk kompresor tekanan tinggi yang mahalmenghemat biaya awal dan biaya operasionalApakah untuk manufaktur, meniup PET, atau aplikasi CNG, desain Jufeng memastikankinerja tinggidengan perawatan minimal.
Parameter produk
Model |
Tekanan asupan MPa |
Tekanan kerja MPa |
Tekanan rendah Asupan udara m3/menit |
Tekanan tinggi pintu keluar udara m3/menit |
Kekuatan motor KW |
Kecepatan rpm |
Ukuran mm (LxWxH) mm |
Berat badan kg |
BC-0.72/7-35 | 0.7 | 3.5 | 0.85 | 0.72 | 5.5 | 670 | 935x900x1325 | 330 |
BC-1.65/10-30 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.65 | 7.5 | 670 | 935x900x1325 | 350 |
BC-2.4/10-35 | 1.0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 9 | 950 | 935x900x1325 | 380 |
BC-3.0/10--40 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3 | 11 | 800 | 935x940x1325 | 430 |
BC-4.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 4.6 | 4 | 15 | 1050 | 1330x735x1600 | 460 |
BC-5.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 6 | 5 | 18.5 | 585 | 2070x1000x1160 | 840 |
BC-6.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 6.9 | 6 | 22 | 630 | 2070x1000x1160 | 845 |
BC-8.0/10-40 | 1.0 | 4.0 | 8.5 | 8 | 30 | 800 | 2070x1000x1160 | 845 |
BC-10/10-40 | 1.0 | 4.0 | 11.6 | 10 | 30 | 800 | 2070x1020x1200 | 895 |
BC-5.0/60-10 | 1.0 | 6.0 | 6 | 5 | 30 | 735 | 2130x1000x1200 | 905 |
2-BC-20/10-40 | 1.0 | 4.0 | 23 | 20 | 2x30 | 800 | 2200x1130x2420 | 1840 |
2-BC-10/10-60 | 1.0 | 6.0 | 11.6 | 10 | 2x30 | 735 | 2200x1130x2420 | 1865 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami