Place of Origin:
China
Nama merek:
Jufeng
Sertifikasi:
CE, ISO, ETC.
Model Number:
WW-15/10-40
40bar Kompresor Udara Bosster Bebas Minyak Tekanan Tinggi Penggunaan Untuk Kompresor Udara Sekrup
1Pada tahap pertama, kompresor udara sekrup yang dilumasi minyak dapat digunakan untuk mengurangi biaya
2.Booster dan kompresor sekrup dibagi menjadi dua bagian yang membuat penggunaannya lebih stabil dan pemeliharaan lebih nyaman
Model |
Pengiriman udara gratis M3/menit |
Tekanan MPa |
Kekuatan motor KW |
Kecepatan rpm |
Ukuran mm L*W*H |
Berat badan kg |
WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 11 | 610 | 1660*630*1120 | 500 |
WW-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 812 | 1660*630*1120 | 535 |
WW-1.1/40 | 1.1 | 4.0 | 15 | 760 | 1660*630*1120 | 520 |
WW.9/8 | 9 | 0.8 | 55 | 600 | 2455*1700*2000 | 2800 |
WW-13.5/10 | 13.5 | 1.0 | 110 | 500 | 2950*1850*1885 | 3900 |
VW-3.0/40 | 3 | 4.0 | 37 | 615 | 2310*1580*1750 | 2000 |
VW-3.6/40 | 3.6 | 4.0 | 45 | 690 | 2310*1580*1750 | 2020 |
WW-6/40 | 6 | 4.0 | 55 | 690 | 2650*1725*1950 | 2650 |
WW-10/40 | 10 | 4.0 | 90 | 660 | 2970 * 1850 * 1900 | 3400 |
WW-16/40 | 16 | 4.0 | 160 | 645 | 3350*2000*2025 | 4850 |
WW-18/40 | 18 | 4.0 | 200 | 730 | 3350*2000*2025 | 4920 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami