| Nama merek: | Jufeng |
| Nomor Model: | JH-100ADV |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Contact us |
| Rincian kemasan: | Kemasan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Kompresor Udara Sekrup Tekanan Menengah Dua-tahap Jufeng
Foto Produk
![]()
Pengantar Produk
Kompresor sekrup tekanan menengah vs kompresor piston bolak-balik
| Kompresor sekrup tekanan menengah | Kompresor piston bolak-balik | |
| Prinsip | Dengan terus menerus mengompresi gas melalui sepasang rotor sekrup yang saling bertautan, tanpa gerakan bolak-balik | Gas dikompresi secara intermiten melalui gerakan bolak-balik piston di dalam silinder. |
| Struktur/Operasi | Strukturnya sederhana, dengan sedikit bagian yang bergerak. Beroperasi dengan lancar, tidak memiliki gaya inersia dan menghasilkan sedikit getaran. | Strukturnya kompleks, dengan banyak bagian yang bergerak (seperti piston, batang penghubung, dan katup), menghasilkan getaran dan kebisingan yang signifikan. |
| Efisiensi/Konsumsi Energi | Efisiensi isotermal relatif tinggi, terutama selama kondisi beban parsial, di mana ia dapat disesuaikan terus menerus oleh katup geser untuk mempertahankan efisiensi tinggi. Efisiensi beban penuh mendekati mesin piston yang sangat baik. | Efisiensi isolasi tinggi. Di bawah kondisi terukur dan beban penuh, efisiensi mungkin sedikit lebih baik daripada mesin sekrup. Namun, efisiensi turun secara signifikan selama operasi beban parsial. |
| Perpindahan/Tekanan | Proses kompresi terus menerus, aliran udara tanpa pulsasi, dan kandungan oli terkontrol dengan baik (oleh sekrup injeksi). | Terdapat pulsa signifikan dalam buangan, memerlukan tangki penyangga pasca-perawatan. Oli pelumas dapat terbawa ke dalam gas oleh ring piston, menghasilkan kandungan oli yang relatif tinggi. |
| Perawatan/Masa Pakai | Perawatannya sederhana. Tugas utamanya adalah mengganti "tiga filter dan satu oli" dan pemisah oli secara teratur. Beban kerja perawatan kecil. | Perawatannya kompleks dan sering, dan perlu mengganti bagian yang mudah aus seperti ring piston, katup, dan bantalan secara teratur. Teknisi profesional diperlukan dan waktu henti lama. |
| Investasi awal | Biaya pembelian satu kali relatif tinggi, terutama untuk rotor utama. | Biaya pembelian satu kali relatif rendah dan strukturnya relatif sederhana. |
| Jejak | Struktur kompak dengan jejak kecil. | Besar dan berat, membutuhkan lebih banyak ruang dan spesifikasi fondasi yang lebih tinggi. |
Parameter produk
| Model | JH-100ADV |
| Daya | 37+37kw |
| Tekanan | 30/35/40bar |
| Aliran udara | 6.0/5.1/4.0m³/menit |
| Ukuran | 2400*1680*1650mm |
| Berat | 1505kg |
| Kebisingan | 72dB |
| Saluran Keluar Udara | DN25 |
Pabrik
![]()
![]()
Sertifikat
![]()
Pameran
![]()
Pengemasan
![]()