| Nama merek: | Jufeng |
| Nomor Model: | JDM105A |
| Rincian kemasan: | Kemasan Ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Kompresor udara mesin diesel Jufeng
Foto produk
![]()
Pengantar Produk
Kompresor udara sekrup diesel adalah solusi udara terkompresi yang kokoh dan mandiri yang dirancang untuk aplikasi industri dan lapangan yang menuntut di mana daya dan mobilitas yang dapat diandalkan sangat penting.Didorong oleh mesin diesel hemat bahan bakar dan dipasangkan dengan ujung udara berkerut ganda berkinerja tinggi, ia memberikan udara terkompresi yang stabil, dilumasi minyak dengan denyut nadi minimal dan kebisingan rendah.
Fitur Utama:
Aplikasi khas:
Pembangunan, pertambangan, penambangan, minyak dan gas, pengujian pipa, penembakan pasir, dan pasokan udara darurat.
Parameter produk
Kompresor sekrup bertingkat tunggal yang didinginkan minyak
| Model | JDM-126A | JDM-126A | JDM-175A | JDM-215S | JDM-215S | JDM-210S | JDM-215S | JDM-260S |
| Pengiriman udara | 10.5 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Tekanan | 12 | 8 | 15 | 21 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| Jenis drive | Mesin diesel | |||||||
| Kapasitas tangki minyak/gas ((L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | 165 | 165 |
| Kapasitas minyak pelumasan | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 |
| Merek mesin diesel | Cummins | |||||||
| Model | 4BTA3.9-C125-II | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C220-31 | 6BTAA5.9-C205-30 | QSB5.9-C210-31 | 6CTA8.3-C260-I | ||
|
Kecepatan nominal Beban penuh Tidak ada beban (rpm) |
2200 1950 1350 |
2200 1900 1420 |
2200 1950 1450 |
2200 2000 1450 |
2200 1950 1500 |
2200 1800 1500 |
||
| Kekuatan ((kw) | 93 | 142 | 157 | 153 | 157 | 194 | ||
| Jumlah tabung / Lubang tabung / Jarak | 4x102x120 | 6x102x120 | 6x108x135 | |||||
| Perpindahan (L) | 3.9 | 5.9 | 8.9 | |||||
| Kapasitas pendingin ((L) | 17 | 20 | 4.4 | |||||
| Kapasitas minyak mesin ((L) | 15 | 17 | 22 | |||||
| Kapasitas tangki bahan bakar ((L) | 112 | 210 | 350 | |||||
| Panjang ((mm) | 3116 | 3050 | 3282 | 2918 | 3173 | |||
| Lebar ((mm) | 1806 | 1525 | 1605 | 1676 | 1800 | |||
| Ketinggian ((mm) | 1887 | 2182 | 2252 | 2180 | 2285 | |||
| Berat ((kg) | 1750 |
2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3700 | ||
| Katup pembuangan | G1'x1&G11/2'x1 | G2'x1&G11/2'x1 | ||||||
Kompresor sekrup bertingkat dua yang didinginkan dengan minyak
| Model | JDM-260S | JDM-320S | JDM-400S | JDM-400S | JDM-400S | JDM-550S | JDM-215S | JDM-325S |
| Pengiriman udara | 24 | 25 | 29 | 31 | 31 | 36 | 17/18 | 26/24 |
| Tekanan | 22 | 17 | 25 | 25 | 25 | 30 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 22/18 |
| Jenis drive | Mesin diesel | |||||||
| Kapasitas tangki minyak/gas ((L) | 165 | 220 | 88 | 220 | ||||
| Kapasitas minyak pelumasan | 80 | 120 | 48 | 220 | ||||
| Merek mesin diesel | Cummins | |||||||
| Model | QSB6.7-C260-34 | 6LTAA8.9-C325 | QSL8.9-C360-31 | QSZ13-C550-30 | QSB5.9-C220-31 | QSL8.9-C325-30 | ||
|
Kecepatan nominal beban penuh Tidak ada beban (rpm) |
2300 1800 1450 |
2200 1900 1500 |
2200 1800 1450 |
1900 1800 1400 |
2200 (1850) tahun 1950 1450 |
2200 1950 ((1900) 1500 |
||
| Kekuatan ((kw) | 194 | 239 | 294 | 410 | 157 | 242 | ||
| Jumlah tabung / Lubang tabung / Jarak | 6x108x135 | 6x114x145 | 6x118x145 | 6x130x169 | 6x102x120 | 6x118x145 | ||
| Perpindahan (L) | 6.7 | 8.9 | 13 | 5.9 | 8.9 | |||
| Kapasitas pendingin ((L) | 44.4 | 50 | 65.8 | 80 | 20 | 65.8 | ||
| Kapasitas minyak mesin ((L) | 28 | 27.6 | 28 | 45.42 | 17 | 27.6 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar ((L) | 350 | 300 | 450 | 680 | 210 | 300 | ||
| Panjang ((mm) | 3200 | 3070 | 3708 | 3500 | 3708 | 4102 | 3282 | 3602 |
| Lebar ((mm) | 1600 | 1705 | 1980 | 2152 | 1605 | 1956 | ||
| Ketinggian ((mm) | 2027 | 2208 | 2724 | 2260 | 2724 | 2413 | 2252 | 2520 |
| Berat ((kg) | 3150 | 3500 | 4500 | 4200 | 4500 | 5000 | 2700 | 5000 |
| Katup pembuangan | G2'x1&G11/2'x1 | G1'x1&G11/2'x1 | G2'x3 | |||||